JÄHRLICHE ÄNDERUNGEN DES INDUSTRIEPRODUKTIONSINDEX |
|||||
Sektor |
März Änderung (%) 2015 2014 2013 2015/2014 2014/2013 |
||||
ALLGEMEINE INDUSTRIEPRODUKTIONSINDEX | 89,7 | 85,4 | 89,4 | 5 | -4,5 |
STEIN – UND BRAUNKOHLEBERGBAU | 72,9 | 83,2 | 82,5 | -12,3 | 0,8 |
VERARBEITUNGSINDUSTRIEN | 94,1 | 86,9 | 88,3 | 8,2 | -1,5 |
STROMVERSORGUNG | 79,4 | 80,8 | 95,3 | -1,7 | -15,2 |
WASSERVERSORGUNG | 91,1 | 86,2 | 88,9 | 5,7 | -3 |
INDUSTRIELLE HAUPTGRUPPEN |
|||||
Energie | 92,9 | 88,4 | 102,1 | 5 | -13,3 |
Zwischenprodukte | 85,9 | 84,1 | 79,4 | 2,2 | 5,9 |
Kapitalgüter | 73,6 | 68,5 | 65,6 | 7,5 | 4,5 |
Dauerhafte Konsumgüter | 60,4 | 55,5 | 63,7 | 8,9 | -12,9 |
Nicht dauerhafte Konsumgüter | 94 | 88,1 | 88 | 6,8 | 0 |
Schreiben Sie einen Kommentar